开云体育822-4出口-入口-117-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口

| 2024年11月日本商品出口、入口总数 | |||
| 日本财务省 | 単位:百万日元,% | ||
| 商品生意主见 | 2024年 5月 | 2023年 5月 | 同比% |
| 商品出口 | 9,152,382 | 8,817,953 | 4 |
| 商品入口 | 9,270,002 | 9,631,822 | -4 |
| 出口-入口 | -117,620 | -813,869 | -86 |
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
背负剪辑:郭建 开云体育
